| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 红魔联 | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 |
| 2 | 蓝军竞技 | 3 | 2 | 0 | 1 | +2 | 6 |
| 3 | 白鹰俱乐部 | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 |
| 4 | 橙虎FC | 3 | 0 | 1 | 2 | -5 | 1 |
| # | 球队 | 场次 | 胜 | 负 | 得分/失分 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 皇家马德里 | 3 | 3 | 0 | 278/245 | +33 | 6 |
| 2 | 巴塞罗那 | 3 | 2 | 1 | 261/250 | +11 | 5 |
| 3 | 奥林匹亚 | 3 | 1 | 2 | 234/260 | -26 | 3 |
| 4 | 费内巴切 | 3 | 0 | 3 | 230/248 | -18 | 1 |
⚽ 足球小组赛:胜3分,平1分,负0分。同分依次比较:净胜球、进球数、相互战绩。
🏀 篮球小组赛:胜2分,负1分(或胜1负0,依赛事)。积分相同先看胜负关系,再看净胜分。
📈 目前A组红魔联7分、蓝军6分,已提前出线;白鹰3分仍有理论机会,末轮需大胜且另一场失利。
冠军之星
晋级队伍
裁判组
球迷助威
🏅 图片仅为示意,使用统一占位图
📌 小组赛积分表 智能分析出线形势,涵盖足球/篮球/电竞等赛事。积分、净胜球、相互战绩实时更新。